| 出港 | 班期 | 航班号 | 航程 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 执行日期 | 售票问询电话 |
| 1234567 | GS7480 | 海拉尔—呼和浩特 | 11:00 | 13:10 | ERJ | 1/7-25/10 | ||
| 357 | CA1228 | 20:15 | 22:20 | B737 | ||||
| 1246 | CA1792 | 海拉尔—呼和浩特 | 20:40 | 22:40 | A319 | 1/7-25/10 |
海拉尔 0470-- 96777 8240222 | |
| 呼和浩特—杭州 | 23:30 | 1:50 | ||||||
| 246 | CZ6630 | 海拉尔—呼和浩特 | 15:50 | 18:00 | B737 | 1/7-30/8 | ||
| 呼和浩特—广州 | 18:50 | 22:05 | ||||||
| 246 | CZ6244 | 海拉尔—哈尔滨 | 14:00 | 15:20 | M90 | 1/7-31/7 | ||
| 哈尔滨—上海 | 16:10 | 19:05 | ||||||
| 1234567 | FM9170 | 海拉尔—天津 | 14:20 | 16:20 | B738 | 1/7-31/8 | ||
| 天津—上海 | 17:20 | 19:20 | ||||||
| 136 | MU5500 | 海拉尔—呼和浩特 | 13:00 | 15:10 | B737 | 7/7-30/8 | ||
| 呼和浩特—石家庄 | 16:00 | 16:50 | ||||||
| 246 | JD5190 | 海拉尔—哈尔滨 | 21:30 | 22:30 | A319 | 8/7-31/8 | ||
| 1234567 | ZH9732 | 海拉尔—呼和浩特 | 14:35 | 16:40 | B737 | 10/7-31/8 | ||
| 呼和浩特—深圳 | 17:25 | 20:30 | ||||||
| 25 | MU2824 | 海拉尔—秦皇岛 | 20:35 | 22:55 | A320 | 11/7-29/8 | ||
| 秦皇岛—南京 | 23:55 | 1:40 | ||||||
| 1357 | NS3208 | 海拉尔—哈尔滨 | 10:30 | 11:30 | EMB | 1/7-23/7 | ||
| 哈尔滨—沈阳 | 12:05 | 13:05 | ||||||
| 35 | CA917 | 海拉尔—赤塔 | 10:30 | 11:40 | B737 | 1/7-25/10 | ||
| 35 | CA1132 | 海拉尔—北京首都机场 | 15:20 | 17:40 | ||||
| 246 | HU7102 | 10:50 | 13:00 | |||||
| 1234567 | CA1136 | 18:45 | 20:45 | |||||
| 1234567 | CA1282 | 22:10 | 0:30 | |||||
| 1234567 | KN2908 | 海拉尔—北京南苑机场 | 10:50 | 12:50 | B738 | 1/7-31/8 | ||
| 1234567 | KN2292 | 海拉尔—北京南苑机场 | 14:20 | 16:20 | B738 | 1/7-25/10 | ||
| 进港 | 1234567 | GS7479 | 呼和浩特—海拉尔 | 8:30 | 10:30 | ERJ | 1/7-25/10 | |
| 357 | CA1227 | 17:10 | 19:20 | B737 | ||||
| 1246 | CA1791 | 杭州—呼和浩特 | 14:45 | 17:00 | A319 | 1/7-25/10 | ||
| 呼和浩特—海拉尔 | 17:50 | 19:50 | ||||||
| 246 | CZ6629 | 广州—呼和浩特 | 9:00 | 12:10 | B737 | 1/7-30/8 | ||
| 呼和浩特—海拉尔 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 246 | CZ6243 | 上海—哈尔滨 | 8:30 | 9:10 | M90 | 1/7-31/7 | ||
| 哈尔滨—海拉尔 | 12:00 | 13:20 | ||||||
| 1234567 | FM9169 | 上海—天津 | 8:30 | 10:20 | B738 | 1/7-31/8 | ||
| 天津—海拉尔 | 11:20 | 13:25 | ||||||
| 136 | MU5499 | 石家庄—呼和浩特 | 8:30 | 9:20 | B737 | 7/7-30/8 | ||
| 呼和浩特—海拉尔 | 10:10 | 12:10 | ||||||
| 246 | JD5189 | 哈尔滨-海拉尔 | 19:50 | 20:50 | A319 | 8/7-31/8 | ||
| 1234567 | ZH9731 | 深圳—呼和浩特 | 8:00 | 11:00 | B737 | 10/7-31/8 | ||
| 呼和浩特—海拉尔 | 11:45 | 13:50 | ||||||
| 25 | MU2823 | 南京—秦皇岛 | 14:40 | 16:10 | A320 | 11/7-29/8 | ||
| 秦皇岛—海拉尔 | 17:10 | 19:35 | ||||||
| 1357 | NS3207 | 沈阳—哈尔滨 | 7:20 | 8:20 | EMB | 1/7-23/7 | ||
| 哈尔滨—海拉尔 | 8:55 | 9:55 | ||||||
| 35 | CA918 | 赤塔—海拉尔 | 12:40 | 13:50 | B737 | 1/7-25/10 | ||
| 35 | CA1131 | 北京首都机场—海拉尔 | 7:10 | 9:30 | ||||
| 246 | HU7101 | 7:55 | 9:55 | |||||
| 1234567 | CA1135 | 15:35 | 17:45 | |||||
| 1234567 | CA1281 | 18:50 | 21:10 | |||||
| 1234567 | KN2907 | 北京南苑机场—海拉尔 | 8:10 | 10:10 | B738 | 1/7-31/8 | ||
| 1234567 | KN2291 | 北京南苑机场—海拉尔 | 11:30 | 13:30 | B738 | 1/7-25/10 |
以上航班于7月1日执行

