| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经 过 站 | 终到站 | 终到时间 | ||
| 车站名 | 到达时间 | 发车时间 | |||||
| 2081/2083 | 大连 | 08:24 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 第2日07:49 |
| 6267/6270 | 图里河 | 01:03 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 当日08:18 |
| K274/K275/K277 | 呼和浩特 | 20:30 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 第3日11:40 |
| 6237/6240 | 塔尔气 | 08:09 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 当日16:59 |
| 4182/4183 | 满归 | 06:05 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 当日17:58 |
| 1816/1813/1811B | 包头 | 08:05 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 第2日18:15 |
| N93/N96/N97 | 哈尔滨 | 19:15 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 第2日18:42 |
| 6235 | 齐齐哈尔 | 06:54 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 当日20:02 |
| K19 | 北京 | 22:56 | 海拉尔 | 第3日00:37 | 00:45 | 满洲里 | 第3日03:10 |
| K20 | 满洲里 | 23:56 | 海拉尔 | 第2日02:54 | 03:02 | 北京 | 第3日05:31 |
| N57/N59 | 哈尔滨东 | 16:51 | 海拉尔 | 第2日05:30 | 05:41 | 满洲里 | 第2日09:11 |
| N94/N95/N98 | 海拉尔 | 05:49 | -- | -- | -- | 哈尔滨东 | 第2日07:02 |
| 6236 | 海拉尔 | 06:17 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 当日18:01 |
| N91 | 哈尔滨东 | 19:12 | 海拉尔 | 第2日06:55 | 07:06 | 满洲里 | 第2日10:14 |
| 6238/6239 | 海拉尔 | 07:28 | -- | -- | -- | 塔尔气 | 当日16:37 |
| 2623 | 大连 | 08:09 | 海拉尔 | 第2日07:19 | 07:30 | 满洲里 | 第2日10:47 |
| 1812/1814/1815B | 海拉尔 | 08:54 | -- | -- | -- | 包头 | 第2日20:56 |
| 4192/4193 | 满洲里 | 05:24 | 海拉尔 | 当日09:09 | 09:24 | 哈尔滨东 | 当日21:30 |
| 4181/4184 | 海拉尔 | 11:02 | -- | -- | -- | 满归 | 当日22:27 |
| 1301 | 北京 | 11:04 | 海拉尔 | 第2日15:26 | 15:38 | 满洲里 | 第2日18:16 |
| K273/K276/K278 | 海拉尔 | 16:05 | -- | -- | -- | 呼和浩特 | 第3日06:48 |
| 1302 | 满洲里 | 13:29 | 海拉尔 | 当日16:06 | 16:18 | 北京 | 第2日21:21 |
| 4191/4194 | 哈尔滨东 | 05:21 | 海拉尔 | 当日17:02 | 17:17 | 满洲里 | 当日21:05 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 19:50 | -- | -- | -- | 大连 | 第2日21:03 |
| N92 | 满洲里 | 17:10 | 海拉尔 | 当日20:00 | 20:11 | 哈尔滨东 | 第2日08:03 |
| 6268/6269 | 海拉尔 | 20:33 | -- | -- | -- | 图里河 | 第2日03:21 |
| 2624 | 满洲里 | 19:20 | 海拉尔 | 当日22:13 | 22:24 | 大连 | 第2日21:32 |
| N58/N60 | 满洲里 | 20:15 | 海拉尔 | 当日22:57 | 23:09 | 哈尔滨东 | 第2日12:00 |

